社内会議の500名~900名に最適です。
シアター形式最大886席をご利用できます。
椅子はすべて固定イスとなります。
2日間使用した想定です
JR山手線沿い、東京駅1駅隣の有楽町駅は全国からのアクセスも容易にします。また、徒歩5分圏内に3駅7路線が存在し、この好立地は皆さまのイベントの成功のカギを握ります。
ホワイエ・控室・クローク・トイレ等、1社で全フロア貸切でご利用いただけます。このプライベート空間で皆さまが思い描くイベントを思う存分に演出することが可能です。
現在、約900席のホールを都内で探すことは大変困難な状況下にあります。ヒューリックホール東京は収容力のみならず、「アクセス面」「設備面」「価格面」の多面的に優れたホールを市場に供給します。
項目 | 内容 | 終日利用 | 6時間利用 |
---|---|---|---|
(2日間)終日利用料[9:00-20:00/11時間] | 準備や片付けの時間も含めて、会場をご利用頂く際の料金です。時間延長は[80,000円(1時間単位)]発生します。 | 1,600,000円 | 0円 |
(2日間)時間利用料 [時間枠自由/6時間] | 準備や片付けの時間も含めて、会場をご利用頂く際の料金です。時間延長は[100,000円(1時間単位)]発生します。 | 0円 | 1,200,000円 |
(2日間)施設管理費 | 空調・電気・清掃など会場ご利用に伴う管理費用です。 | 60,000円 | 60,000円 |
(2日間)音響機材費[Aset] | 有線マイク10本・ワイヤレスマイク10本・ミキサー・メインスピーカー使用等 | 120,000円 | 120,000円 |
(2日間)照明機材費[Aset] | 照明50灯(内訳:シーリング:25灯 / 地明かり:20灯 / 講演者&看板照明用:5灯 / ローホリ) | 100,000円 | 100,000円 |
(2日間)映像機材費[Bset] | 壁スクリーン(350インチワイド)+ 中間スクリーン(400インチワイド) / 20,000lmプロジェクター(WUXGA/デジタル) /スイッチャー等 | 240,000円 | 240,000円 |
音響技術費(2名) | 音響機材の準備・撤収・本番中のオペレーションをします。演出内容により人数が追加になる場合がございます。11時間拘束以上は[3,500円(1時間単位)]発生します。 | 160,000円 | 160,000円 |
照明技術費(2名) | 照明機材の準備・撤収・本番中のオペレーションをします。演出内容により人数が追加になる場合がございます。11時間拘束以上は[3,500円(1時間単位)]発生します。 | 160,000円 | 160,000円 |
(2日間)映像技術費(1名) | 映像機材の準備・撤収・本番中のオペレーションをします。演出内容により人数が追加になる場合がございます。11時間拘束以上は[4,000円(1時間単位)]発生します。 | 80,000円 | 80,000円 |
合計 | 2,520,000円 | 2,120,000円 |
カメラのセッティングや細かい設定から当日のイベントサポートまで、 70,000円+税~配信機材 ...more